No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv Tunisanga 81.364.488.7-808.000 Rp. 309.750.000,00 Rp. 309.750.000,00
2 CV. SALAPAN BENTANG 72.699.612.7-401.000 Rp. 322.140.000,00 Rp. 322.140.000,00
3 Cv. Whinduaji 84.296.121.1-401.000 Rp. 359.310.000,00 Rp. 359.310.000,00
4 PILAR INSPIRASI CV 85.802.618.0-411.000 Rp. 384.090.000,00 Rp. 384.090.000,00
5 CV. BANDAKOELA CONTRACTOR 31.325.095.3-401.000 Rp. 386.568.000,00 Rp. 386.568.000,00
6 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 390.285.000,00 Rp. 390.285.000,00
7 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000 Rp. 407.073.450,00 Rp. 407.073.450,00
8 CV. BERDIKARI JAYA OFFSET 85.434.546.9-216.000